Przeczytaj także
Fot. Helios Kielce
Nie tylko sequel nagrodzonego oscarami „Jokera”, ale też „Terrifier 3”, „Dzikie serce” i coś dla najmłodszych, jak „Smok Diplodok” i „Dziki robot”. To tylko część oferty, którą kino Helios w Galerii Echo proponuje w dniach 11 – 17 października (od piątku do czwartku kolejnego tygodnia).
Chcąc zobaczyć dobrą i polską produkcję, warto wybrać się na „Kulej. Dwie strony medalu”. To historia Jerzego i Heleny Kulejów. On – legendarny bokser, który jako jedyny polski pięściarz wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona – silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu.
A może animacja? „Dziki robot” pokazuje historię robota, który rozbija się na niezamieszkanej wyspie i musi się przystosować do surowego otoczenia. Stopniowo uczy się jak przetrwać, buduje relacje ze zwierzętami, a nawet zostanie przybranym rodzicem osieroconego pisklęcia. Z okazji premiery tego filmu w barach kina Helios znajdziecie specjalny zestaw filmowy!
Ponadto przez cały październik panuje halloweenowy nastrój. „Terrifier 3” to trzecia odsłona tego krwawego slashera. Art The Clown z pewnością nie zawiedzie miłośników strachu!
Promocje i wydarzenia
Warto również przypomnieć, że wcześniej kupując, więcej zyskujesz. Dlatego już teraz widzowie mogą przygotować się na drugą połowę października i dorwać bilety taniej. Wszystkie panie zapraszamy z kolei 16 października na Kino Kobiet, podczas którego przedpremierowo pokazany zostanie film Simona Kossak o inspirującej przyrodniczce, która stawała w obronie zwierząt i roślin oraz swoich ideałów.
17 października nie zabraknie zaś gratki dla miłośników horrorów – przedpremierowy seans „Uśmiechnij się 2”. Co najważniejsze – ruszyła sprzedaż na Maraton Halloween! Do wyboru dwa zestawy filmów oraz dwie daty – 25 i 31 października.
Sprawdź rozpiskę na dni 11 – 17 października oraz wejdź na stronę kina Helios.
Materiał reklamowy
| Akademia magii 2D/DUB | ||||||||||||
| pt | 12:30 | |||||||||||
| czw | 09:00 | |||||||||||
| Beetlejuice Beetlejuice 2D/DUB | ||||||||||||
| pt, wt | 16:00 | 21:00 | ||||||||||
| sb, nd | 13:00 | 21:00 | ||||||||||
| pn | 15:30 | 16:00 | ||||||||||
| śr | 16:00 | |||||||||||
| czw | 15:40 | |||||||||||
| wt, śr | 09:30 | |||||||||||
| czw | 11:00 | |||||||||||
| Cudowny chłopak: Biały ptak – AF – Akademia Filmowa 2D | ||||||||||||
| wt | 09:30 | |||||||||||
| Deadpool & Wolverine 2D/DUB | ||||||||||||
| śr | 11:30 | |||||||||||
| Drużyna A(A) 2D/ORG | ||||||||||||
| pt, pn, wt | 12:40 | |||||||||||
| sb, nd | 15:30 | |||||||||||
| śr | 14:10 | |||||||||||
| czw | 12:50 | |||||||||||
| Dziki robot – KNTJ – Kino na Temat | ||||||||||||
| pt | 09:15 | |||||||||||
| Dziki robot 2D/DUB | ||||||||||||
| wt | 10:00 | |||||||||||
| śr | 09:00 | |||||||||||
| pt | 11:40 | 15:00 | 16:40 | 18:30 | ||||||||
| sb, nd | 10:40 | 12:30 | 15:00 | 16:45 | 18:30 | |||||||
| pn, wt, czw | 11:40 | 12:15 | 15:00 | 16:40 | 18:30 | |||||||
| śr | 11:50 | 12:30 | 15:00 | 16:30 | 18:30 | |||||||
| Dzikie serce – KNT – Kino na Temat | ||||||||||||
| pt | 09:15 | |||||||||||
| Filonek Bezogonek – KNTJ – Kino na Temat | ||||||||||||
| śr | 09:30 | |||||||||||
| Gru i Minionki: Pod Przykrywką 2D/DUB | ||||||||||||
| pt, wt, śr | 14:20 | |||||||||||
| sb | 10:50 | |||||||||||
| nd | 10:20 | |||||||||||
| pn | 14:15 | |||||||||||
| czw | 12:00 | 14:15 | ||||||||||
| Joker: Folie a Deux 2D/NAP | ||||||||||||
| pt, pn, wt, czw | 12:00 | 14:00 | 17:30 | 20:30 | ||||||||
| sb, nd | 14:15 | 17:30 | 20:30 | |||||||||
| śr | 11:30 | 13:45 | 16:40 | 19:30 | 20:50 | |||||||
| Joker: Folie a Deux ATMOS 2D/NAP/ATMOS | ||||||||||||
| pt | 10:00 | |||||||||||
| pt, pn, wt, czw | 16:30 | 19:30 | ||||||||||
| sb, nd | 10:30 | 16:30 | 19:30 | |||||||||
| śr | 17:30 | |||||||||||
| Kulej. Dwie strony medalu 2D/ORG | ||||||||||||
| pt, pn, wt | 13:30 | 17:15 | 20:15 | |||||||||
| sb, nd | 11:15 | 13:30 | 17:15 | 20:15 | ||||||||
| śr | 12:15 | 17:15 | 20:15 | |||||||||
| czw | 17:15 | 20:15 | ||||||||||
| czw | 11:00 | |||||||||||
| LOL Suprise. The Skate dance movie – premierowe seanse z konkursami HDD – HDD | ||||||||||||
| sb, nd | 11:00 | |||||||||||
| Mój przyjaciel pingwin 2D/DUB | ||||||||||||
| śr | 09:30 | |||||||||||
| czw | 10:00 | |||||||||||
| Niepewność. Zakochany Mickiewicz 2D/ORG | ||||||||||||
| czw | 10:00 | |||||||||||
| Niepewność. Zakochany Mickiewicz – KNT – Kino na Temat | ||||||||||||
| śr | 09:30 | |||||||||||
| Omen: Początek 2D/NAP | ||||||||||||
| śr | 08:45 | |||||||||||
| Picasso. Buntownik w Paryżu – Kino Konesera – Kino Konesera | ||||||||||||
| pn | 18:00 | |||||||||||
| Randka w ciemno 2D/NAP | ||||||||||||
| pt, sb, nd, pn, wt, śr | 19:00 | 21:15 | ||||||||||
| czw | 16:10 | 19:00 | ||||||||||
| SABATON: The Tour To End All Tours w Helios na Scenie – Helios na scenie | ||||||||||||
| sb | 16:00 | |||||||||||
| Simona Kossak – Kino Kobiet – Kino Kobiet | ||||||||||||
| śr | 18:00 | |||||||||||
| Skąd dokąd – Kultura Dostępna – Kultura Dostępna | ||||||||||||
| czw | 18:00 | |||||||||||
| Smok Diplodok 2D/DUB | ||||||||||||
| pt, wt | 11:30 | 13:50 | 15:45 | 17:00 | ||||||||
| sb, nd | 10:00 | 12:15 | 14:40 | 17:00 | ||||||||
| pn, czw | 11:30 | 13:50 | 17:00 | |||||||||
| śr | 11:40 | 13:50 | 15:15 | 17:00 | ||||||||
| Substancja 2D/NAP | ||||||||||||
| pt, wt | 19:15 | |||||||||||
| sb, nd | 13:45 | 19:15 | ||||||||||
| pn, czw | 20:00 | |||||||||||
| śr | 21:00 | |||||||||||
| Tajemniczy ogród 2D/DUB | ||||||||||||
| wt | 10:30 | |||||||||||
| Terrifier 3 2D/NAP | ||||||||||||
| pt, wt | 14:30 | 18:00 | 20:45 | |||||||||
| sb | 13:15 | 18:00 | 20:45 | |||||||||
| nd | 12:45 | 18:00 | 20:45 | |||||||||
| pn | 14:30 | 19:15 | 21:00 | |||||||||
| śr | 14:30 | 19:15 | 20:30 | |||||||||
| czw | 14:30 | 19:15 | 21:15 | |||||||||
| Uśmiechnij się 2 2D/NAP | ||||||||||||
| czw | 20:50 | |||||||||||
| W głowie się nie mieści 2 2D/DUB | ||||||||||||
| pt, pn, wt | 11:50 | |||||||||||
| sb | 11:30 | |||||||||||
| nd | 11:30 | 15:40 | ||||||||||
| śr | 12:00 | |||||||||||
| czw | 14:15 | |||||||||||
| wt | 09:00 | |||||||||||








