Fot. Helios Kielce
„Venom 3: Ostatni taniec”, „Dziki Robot”, ale też „Listy do M. Pożegnania i powroty”. Kino Helios w Galerii Echo zaprasza na seanse i przedstawia repertuar na dni 1 – 7 listopada.
Listopad to dobry czas, żeby już zacząć myśleć o świętach Bożego Narodzenia. Dlatego od 7 listopada w kinie będziemy mogli zobaczyć „Listy do M. Pożegnania i powroty”. To zupełnie nowa odsłona uwielbianego świątecznego hitu!
Zadowoleni będą również fani Venoma, ponieważ ten powraca w ostatnim filmie z trylogii. Eddie (w tej roli Tom Hardy) i Venom są zmuszeni do ucieczki przed przeciwnikami z różnych światów. Eddiego ściga FBI, aby go przesłuchać w sprawie zagadkowej śmierci policjanta i innych niewytłumaczalnych wydarzeń. „Venom 3: Ostatni taniec” już w kinach!
Jest też coś dla młodszych odbiorców. Robot Roz rozbija się na niezamieszkanej wyspie i musi się przystosować do surowego otoczenia. Stopniowo uczy się jak przetrwać,
buduje relacje ze zwierzętami, a nawet zostanie przybranym rodzicem osieroconego pisklęcia. „Dziki robot” to animacja, która zachwyciła widzów i krytyków, warto się wybrać!
Wydarzenia
24 lata czekania… i jest! GLADIATOR znów wzywa na arenę. Bilety na „Gladiator 2” możesz dorwać już teraz, w przedsprzedaży. A wcześniej kupując, więcej zyskujesz! A Z kolei Widzom Kultury Dostępnej pokażemy tym razem film „Wróbel”. Remek Wróbel to listonosz i zapalony piłkarz amatorskiej drużyny. Dobiega czterdziestki, wiedzie życie kawalera. Z pasją studiuje encyklopedię, ćwicząc swoją nadzwyczajną pamięć. Pewnego dnia wszystko się zmienia – jego poukładane życie wywraca się do góry nogami, do tego niespodziewanie pojawiają się w nim nowa, wygadana sąsiadka. Marzenka i dziadek…
Sprawdź repertuar na dni 1 – 7 listopada. Po więcej szczegółów odsyłamy na stronę kina Helios.
Materiał reklamowy
| Demon 2D/NAP | ||||||||||||
| pt | 21:10 | |||||||||||
| sb, nd | 11:30 | |||||||||||
| pn | 13:00 | |||||||||||
| wt | 13:10 | |||||||||||
| śr | 13:20 | |||||||||||
| czw | 11:50 | |||||||||||
| Dziki robot 2D/DUB | ||||||||||||
| śr | 09:15 | |||||||||||
| czw | 12:00 | 13:00 | ||||||||||
| pt | 14:00 | 16:20 | 18:45 | |||||||||
| sb, nd | 10:50 | 13:20 | 15:40 | 17:45 | ||||||||
| pn | 13:15 | 15:45 | 17:45 | |||||||||
| wt | 13:00 | 15:30 | 17:45 | |||||||||
| śr | 12:30 | 15:10 | 17:45 | |||||||||
| czw | 14:50 | 17:15 | ||||||||||
| Elli i ekipa straszaków 2D/DUB | ||||||||||||
| pt | 16:10 | |||||||||||
| sb | 10:15 | |||||||||||
| nd | 12:10 | |||||||||||
| pn, wt | 12:30 | |||||||||||
| śr | 13:00 | |||||||||||
| czw | 11:30 | |||||||||||
| Emma Odważna 2D/DUB | ||||||||||||
| czw | 10:00 | |||||||||||
| pt | 17:30 | |||||||||||
| sb | 10:00 | 15:20 | ||||||||||
| nd | 10:40 | 15:20 | ||||||||||
| pn, wt | 15:15 | |||||||||||
| śr | 15:20 | |||||||||||
| czw | 13:50 | |||||||||||
| Hellboy: Wzgórza nawiedzonych 2D/NAP | ||||||||||||
| pt | 19:00 | 21:00 | ||||||||||
| sb | 11:15 | 16:40 | 20:15 | |||||||||
| nd, wt | 16:40 | 20:15 | ||||||||||
| pn | 16:40 | 20:00 | ||||||||||
| śr | 16:00 | 20:15 | ||||||||||
| czw | 16:00 | 18:45 | ||||||||||
| Jedno życie 2D/NAP | ||||||||||||
| śr, czw | 09:45 | |||||||||||
| John Wick 10. rocznica 2D/NAP | ||||||||||||
| nd, śr | 20:00 | |||||||||||
| Kacper i Emma szukają skarbu 2D/DUB | ||||||||||||
| wt | 10:30 | |||||||||||
| Konklawe – Kino Konesera – Kino Konesera | ||||||||||||
| pn | 18:00 | |||||||||||
| Listy do M. Pożegnania i powroty – Kino Kobiet – Kino Kobiet | ||||||||||||
| śr | 18:00 | |||||||||||
| śr | 19:00 | |||||||||||
| Listy do M. Pożegnania i powroty 2D/ORG | ||||||||||||
| czw | 13:00 | 15:45 | 18:30 | 21:15 | ||||||||
| Mój przyjaciel pingwin 2D/DUB | ||||||||||||
| pt | 13:50 | |||||||||||
| sb | 13:00 | |||||||||||
| nd | 10:00 | |||||||||||
| pn | 16:20 | |||||||||||
| wt, śr | 16:15 | |||||||||||
| czw | 12:45 | |||||||||||
| Niepewność. Zakochany Mickiewicz 2D/ORG | ||||||||||||
| wt | 09:30 | |||||||||||
| śr | 10:20 | |||||||||||
| Pierwszy Raz w Kinie: Alex Aligator – Helios dla Dzieci – HDD | ||||||||||||
| nd | 10:30 | |||||||||||
| Quo Vadis 2D/DUB | ||||||||||||
| wt | 09:00 | |||||||||||
| Rozgrzeszenie 2D/NAP | ||||||||||||
| pt | 15:00 | 20:00 | ||||||||||
| sb, nd, pn | 13:40 | 18:40 | 21:10 | |||||||||
| wt | 12:15 | 18:30 | 21:10 | |||||||||
| śr | 13:40 | 18:30 | ||||||||||
| czw | 17:00 | 19:45 | ||||||||||
| Substancja 2D/NAP | ||||||||||||
| pt | 17:00 | |||||||||||
| sb, nd | 15:10 | |||||||||||
| pn, wt, śr | 15:00 | |||||||||||
| czw | 14:00 | |||||||||||
| Super/Man: Historia Christophera Reeve’a – Kino Konesera – Kino Konesera | ||||||||||||
| czw | 20:15 | |||||||||||
| Terrifier 3 2D/NAP | ||||||||||||
| pt | 18:15 | 21:20 | ||||||||||
| sb | 13:50 | 18:15 | 21:00 | |||||||||
| nd | 11:00 | 13:50 | 18:15 | |||||||||
| pn | 17:15 | 20:30 | ||||||||||
| wt | 13:50 | 18:15 | 20:00 | |||||||||
| śr | 17:15 | 21:00 | ||||||||||
| czw | 15:10 | 20:30 | ||||||||||
| U Pana Boga w Królowym Moście 2D/ORG | ||||||||||||
| pt | 14:20 | 17:15 | 19:30 | |||||||||
| sb | 12:15 | 14:45 | 19:00 | |||||||||
| nd | 12:20 | 14:45 | 19:00 | |||||||||
| pn | 12:10 | 14:45 | 19:00 | |||||||||
| wt | 13:20 | 14:45 | 19:00 | |||||||||
| śr | 12:10 | 14:45 | 19:30 | |||||||||
| czw | 14:40 | 19:30 | ||||||||||
| Uśmiechnij się 2 2D/NAP | ||||||||||||
| pt | 14:10 | 20:15 | ||||||||||
| sb | 11:45 | 17:15 | 20:00 | |||||||||
| nd | 11:45 | 17:15 | 21:00 | |||||||||
| pn | 13:50 | 20:15 | ||||||||||
| wt | 17:15 | 21:00 | ||||||||||
| śr | 13:10 | 20:45 | ||||||||||
| czw | 17:45 | 21:00 | ||||||||||
| śr | 09:30 | |||||||||||
| Venom 3: Ostatni taniec 2D/DUB | ||||||||||||
| pt | 14:00 | 15:30 | ||||||||||
| sb | 10:30 | 12:00 | 17:00 | |||||||||
| nd | 12:45 | 17:00 | ||||||||||
| pn, wt, śr | 12:00 | 17:00 | ||||||||||
| czw | 12:00 | 16:15 | ||||||||||
| Venom 3: Ostatni taniec 2D/NAP | ||||||||||||
| pt | 16:30 | 18:00 | 20:30 | |||||||||
| sb, nd, wt | 14:30 | 18:00 | 19:30 | 20:30 | ||||||||
| pn | 14:30 | 18:15 | 19:30 | 20:45 | ||||||||
| śr | 14:30 | 18:15 | 21:15 | |||||||||
| czw | 13:40 | 18:15 | 20:45 | |||||||||
| Wrooklyn Zoo 2D/ORG | ||||||||||||
| pn | 11:00 | |||||||||||
| Wróbel – Kultura Dostępna – Kultura Dostępna | ||||||||||||
| czw | 18:00 | |||||||||||
| Złowrogi 2D/NAP | ||||||||||||
| sb, nd | 16:20 | |||||||||||








